Beim AEB 400 wird der zuverlässige Active Line Plus Smart Motor von Bosch durch einen im Rahmen integrierten Akku ergänzt. Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der Allround-Serie sind dafür bestens gerüstet. Touren in der Stadt sowie Ausflüge über Feld- oder Schotterwege meistert das hochwertig ausgestattete AEB 400 zuverlässig.
2.720,00 €*
% 3.200,00 €* (15% gespart)
Produktnummer:
885716
Produktinformationen "VELO DE VILLE AEB400 Allround 500 Wh"
Eigenschaften "VELO DE VILLE AEB400 Allround 500 Wh"
Akku: | BOSCH PowerPack |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 500 WH |
Bremse: | SHIMANO Disc MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse und Rücktritt |
Display: | BOSCH Intuvia |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | RST Volant |
Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 50 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Rücklicht: | AXA Juno |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER Dopp 35 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.781,72 € | 6 | 463,62 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.797,36 € | 8 | 349,67 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.813,00 € | 10 | 281,30 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.828,76 € | 12 | 235,73 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.924,16 € | 24 | 121,84 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.021,84 € | 36 | 83,94 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.121,44 € | 48 | 65,03 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.223,20 € | 60 | 53,72 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.327,12 € | 72 | 46,21 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.327,12 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 46,21 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.223,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 53,72 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.121,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 65,03 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.