BOSCH Cargo Line Smart System bis zu 100 Nm
BOSCH PowerTube 750 Wh
BOSCH Kiox 500 Display
SR SUNTOUR Mobie34 100 mm Federweg
ENVIOLO Extreme stufenlose Nabenschaltung mit Riemen
MAGURA MT4 hydraulische Scheibenbremse
Frontgepäckträger, RX Chip, Family Kit Plus
BOSCH PowerTube 750 Wh
BOSCH Kiox 500 Display
SR SUNTOUR Mobie34 100 mm Federweg
ENVIOLO Extreme stufenlose Nabenschaltung mit Riemen
MAGURA MT4 hydraulische Scheibenbremse
Frontgepäckträger, RX Chip, Family Kit Plus
Abbildung kann abweichen, maßgeblich sind die hier beschriebenen Konfigurationen
    
                                                    6.326,00 €*
% 7.028,80 €* (10% gespart)
Schon ab 107,47 € für 72 Monate finanzieren.
            Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            4050476
                        
                                    
                    
        Produktinformationen "RIESE & MÜLLER Multicharger3 Mixte vario T 750 Wh"
Das Multicharger3 Mixte. Transportkraft hoch drei.
Ob täglich zur Kita oder ein Ausflug zum See – das Multicharger3 Mixte mit abgesenktem Oberrohr nimmt alle(s) mit. Auf seinem Heck transportieren Sie mühelos Ihren Nachwuchs oder den Wocheneinkauf. Dabei fährt es sich so agil wie ein normales E-Bike und punktet mit vielen Sicherheitsfeatures.
Bereit für jede Transportaufgabe.
Mit den optionalen Equipment Kits für das Multicharger3 Mixte transportieren Sie bis zu zwei Kinder, einen größeren Passagier oder Ihr Gepäck. Dank kraftvollem Antrieb beladen Sie sein langes Heck mit bis zu 65 kg. Der serienmäßige Cargo-Frontgepäckträger und die beiden Sideloader bieten zusätzlichen Stauraum.
Connected E-Bike.
RX Connect hebt Ihr Fahrerlebnis auf ein neues Level. Mit optional integriertem RX Chip und passendem RX Service sichern Sie Ihr Bike rundum ab. Aktivieren Sie ConnectRide Free im ersten Jahr kostenfrei: Die RX Connect App zeigt den Standort Ihres Bikes, bietet einen digitalen Bewegungsalarm und zeichnet Touren samt umfangreicher Fahrstatistiken automatisch auf. Mit dem kostenpflichtigen Service ConnectCare profitieren Sie zusätzlich von Vollkaskoschutz und Wiederbeschaffungsservice im Diebstahlfall.
        | Akku: | BOSCH PowerTube | 
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja | 
| Akkukapazität: | 750 WH | 
| Bremse: | MAGURA MT4 | 
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | 
| Display: | BOSCH Kiox 500 | 
| Dämpfer: | Nein | 
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg | 
| E-Bike Typ: | E-Bike Lastenrad | 
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie 34 Air 100 mm | 
| Motorbezeichnung: | BOSCH Cargo Line Smart | 
| Motorhersteller: | BOSCH | 
| Motorleistung: | bis zu 100 Nm | 
| Rahmenform: | Trapezrahmen | 
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Super Moto-X 62-559 Reflex | 
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Super Moto-X 62-559 Reflex | 
| Rücklicht: | AXA Juno Signal LED | 
| Schaltung: | ENVIOLO Extreme | 
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Riemenantrieb | 
| Scheinwerfer: | SUPERNOVA Mini 3 Pro | 
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 175 kg | 
Anmelden
            Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
        
        
    | Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate | 
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.469,56 € | 6 | 1.078,26 € | 
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.505,84 € | 8 | 813,23 € | 
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.542,30 € | 10 | 654,23 € | 
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.578,76 € | 12 | 548,23 € | 
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.800,88 € | 24 | 283,37 € | 
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.027,92 € | 36 | 195,22 € | 
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.260,00 € | 48 | 151,25 € | 
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.496,40 € | 60 | 124,94 € | 
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.737,84 € | 72 | 107,47 € | 
| Laufzeit | 72 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
| Gesamtbetrag | 7.737,84 € | 
| Anzahl der Raten | 72 | 
| monatliche Rate | 107,47 € | 
| Laufzeit | 60 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
| Gesamtbetrag | 7.496,40 € | 
| Anzahl der Raten | 60 | 
| monatliche Rate | 124,94 € | 
| Laufzeit | 48 Monate | 
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% | 
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
| Gesamtbetrag | 7.260,00 € | 
| Anzahl der Raten | 48 | 
| monatliche Rate | 151,25 € | 
                    Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
                
                        
            
            Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
            Gilt nur für ausgewählte Produkte.