HUSQVARNA Eco City EC4 500 Wh
26 Zoll E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking - Rücktritt
Sauber, einfach und schlank – das EC4 bietet Leistung und Stil. Mit einem SH1-Akkupack mit 504 Wh Kapazität kann dieses Bike ganz neue Stadtteile erkunden und dabei alle Blicke auf sich ziehen.
2.899,00 €*
Schon ab 49,25 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktnummer:
5000011448
Produktinformationen "HUSQVARNA Eco City EC4 500 Wh"
Der Vorteil von ‚egal wo‘. Sauber, einfach und schlank – das EC4 bietet Leistung und Stil. Mit einem SH1-Akkupack mit 504 Wh Kapazität kann dieses Bike ganz neue Stadtteile erkunden und dabei alle Blicke auf sich ziehen.
| Akku: | SHIMANO SH1 |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 504 WH |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse und Rücktritt |
| Display: | SHIMANO SC-E6100 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 |
| Motorbezeichnung: | SHIMANO E6100 |
| Motorhersteller: | SHIMANO |
| Motorleistung: | 50 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | IMPAC Roadpac 47-622 |
| Reifen (vorn): | IMPAC Roadpac 47-622 |
| Rücklicht: | AXA BlueLine E |
| Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
| Scheinwerfer: | AXA Compactline 20 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.964,78 € | 6 | 494,13 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.981,44 € | 8 | 372,68 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.998,10 € | 10 | 299,81 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.014,88 € | 12 | 251,24 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.116,64 € | 24 | 129,86 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.220,56 € | 36 | 89,46 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.326,88 € | 48 | 69,31 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.435,60 € | 60 | 57,26 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.546,00 € | 72 | 49,25 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.546,00 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 49,25 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.435,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 57,26 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.326,88 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 69,31 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.