Tschüss Alltag! Steigen Sie auf, verlassen Sie gewohntes Terrain und «bebiken» Sie Neuland. Egal ob in ruppigem Gelände, am Tag oder in der Nacht, auf dem Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das Goroc X mit extraviel Power, Akkukapazität und Federweg kennt keine Grenzen.
5.699,00 €*
5.585,02 € -113,98 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 96,82 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort fahrbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (aller Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "FLYER Goroc X 2.10 630 Wh"
Eigenschaften "FLYER Goroc X 2.10 630 Wh"
| Akku: | FLYER FIB-630 |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 630 WH |
| Bremse: | SHIMANO MT420 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | FIT Display Compact |
| Dämpfer: | X-Fusion O2 Pro RLX |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Herren SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie35 |
| Motorbezeichnung: | PANASONIC GX Ultimate Pro FIT |
| Motorhersteller: | PANASONIC |
| Motorleistung: | 95 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Nobby Nic E-50 29 x 2.40 (62-622) |
| Rücklicht: | FLYER RL-2 |
| Schaltung: | SHIMANO Deore 10 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | FLYER ONE HL-2 |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.828,34 € | 6 | 971,39 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.861,04 € | 8 | 732,63 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.893,80 € | 10 | 589,38 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.926,80 € | 12 | 493,90 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.126,96 € | 24 | 255,29 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.331,32 € | 36 | 175,87 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.540,48 € | 48 | 136,26 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.753,60 € | 60 | 112,56 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.971,04 € | 72 | 96,82 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 6.971,04 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 96,82 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 6.753,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 112,56 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 6.540,48 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 136,26 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.