Das AEB 490 kombiniert den Bosch Active Line Plus Motor mit einem vollintegrierten Akku. Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der Allround-Serie sind dafür bestens gerüstet. Touren in der Stadt sowie Ausflüge über Feld- oder Schotterwege meistert das hochwertig ausgestattete AEB 490 zuverlässig.
2.640,00 €*
% 3.300,00 €* (20% gespart)Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktnummer:
885693
Produktinformationen "VELO DE VILLE AEB490 Allround 500 Wh"
Eigenschaften "VELO DE VILLE AEB490 Allround 500 Wh"
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 500 WH |
Bremse: | SHIMANO Disc MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse und Rücktritt |
Display: | BOSCH Intuvia |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | RST Volant 28"/80 TNL-F |
Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 50 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Green Marathon 50-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Green Marathon 50-622 |
Rücklicht: | HERRMANS Nordic Trace Plus |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER MYC 50 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.699,88 € | 6 | 449,98 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.715,04 € | 8 | 339,38 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.730,30 € | 10 | 273,03 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.745,48 € | 12 | 228,79 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.838,24 € | 24 | 118,26 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.932,92 € | 36 | 81,47 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.029,76 € | 48 | 63,12 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.128,40 € | 60 | 52,14 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.229,20 € | 72 | 44,85 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.229,20 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 44,85 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.128,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 52,14 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.029,76 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 63,12 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.