Beim AEB 400 wird der zuverlässige Active Line Plus Smart Motor von Bosch durch einen im Rahmen integrierten Akku ergänzt. Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der Allround-Serie sind dafür bestens gerüstet. Touren in der Stadt sowie Ausflüge über Feld- oder Schotterwege meistert das hochwertig ausgestattete AEB 400 zuverlässig.
2.520,00 €*
% 3.150,00 €* (20% gespart)
Schon ab 42,81 € für 72 Monate finanzieren.
Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktnummer:
885655
Produktinformationen "VELO DE VILLE AEB400 Allround 500 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerPack |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO Disc MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse und Rücktritt |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | RST Volant |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 50 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
| Rücklicht: | AXA Juno |
| Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
| Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER Dopp 35 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.577,18 € | 6 | 429,53 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.591,68 € | 8 | 323,96 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.606,20 € | 10 | 260,62 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.620,68 € | 12 | 218,39 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.709,12 € | 24 | 112,88 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.799,72 € | 36 | 77,77 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.892,00 € | 48 | 60,25 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.986,20 € | 60 | 49,77 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.082,32 € | 72 | 42,81 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.082,32 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 42,81 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.986,20 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 49,77 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.892,00 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 60,25 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.