Es gibt kein anderes E-Bike mit der Fahrqualität, Reichweite und Leistung des Specialized Turbo Vado Super Light, das genauso leicht wäre, um getragen werden zu können. Das Turbo Vado SL 5.0 mit Equipment eignet sich am besten für den täglichen Weg zur Arbeit, schnelle Besorgungen und zur Fortbewegung in der Stadt.
4.300,00 €*
4.214,00 € -86,00 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 73,05 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort farbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (allen Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "SPECIALIZED Turbo Vado SL 5.0 ST EQ 320 Wh"
- Die MasterMind Turbo Control Unit (TCU) ist deine Informationszentrale mit anpassbaren Anzeigefeldern, damit du genau den Ride erlebst, den du dir wünschst.
- Mit unserer App Mission Control kannst du Over-the-air-Updates auf dein Bike spielen und es so im Laufe der Zeit weiter verbessern.
- Vollständig im Unterrohr integrierter und gesicherter Akku von Specialized mit 320 Wh, kompatibel mit optionalem Range Extender für eine Reichweite von bis zu 190 km.
- Von Specialized entwickelter SL 1.1 Leichtbaumotor mit einer Spitzenleistung von 240 W bei 35 Nm. Das entspricht einer Verdopplung deiner Kraft (180% Unterstützung) und beschleunigt dich bis zu 25 km/h.
- Leichte und hochfeste Premiumgabel aus Carbon mit Boost-Standard (Steckachse mit 12 × 110 mm).
- Future Shock 1.5 dämpft Stöße von unebenen Straßen und Wegen und lässt Schlaglöcher verschwinden.
- Zur Sicherheitsaustattung gehören hydraulische Premiumscheibenbremsen für maximale Bremskraft und extra helle Front- und Rückbeleuchtung, um zu sehen und gesehen zu werden.
- Racktime-kompatibler Turbo SL Gepäckträger für deine Fahrradtaschen und Körbe sowie DRYTECH Schutzbleche, die Wasser- und Schmutzspritzer fern halten.
- SRAM GX 12-fach-Schaltung für leichtgewichtige und zuverlässige Schaltperformance auf lange Sicht.
- DT Swiss R500 Laufräder für Scheibenbremsen mit schnell rollenden und griffigen Nimbus II Sport Reflect 700 Reifen, ausgestattet mit BlackBelt-Pannenschutz und reflektierenden Elementen für hohe Sichtbarkeit.
Eigenschaften "SPECIALIZED Turbo Vado SL 5.0 ST EQ 320 Wh"
| Akku: | SPECIALIZED SL1-320 fully integrated |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Nein |
| Akkukapazität: | 320 WH |
| Bremse: | TEKTRO HD-R510 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | SPECIALIZED MasterMind TCU Bluethooth Verbindung |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | unter 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Damen City & Trekking |
| Gabel: | Carbon Starrgabel mit Future Skock |
| Motorbezeichnung: | SPECIALIZED SL 1.1 |
| Motorhersteller: | MAHLE |
| Motorleistung: | 35 Nm |
| Rahmenform: | Trapezrahmen |
| Reifen (hinten): | NIMBUS II Sport Reflect, 700x38mm |
| Reifen (vorn): | NIMBUS II Sport Reflect, 700x38mm |
| Rücklicht: | LEZYNE Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumen, 12V |
| Schaltung: | SRAM GX Eagle 12 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | LEZYNE E-Bike Power E115, 310 Lumen, 12V |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 156 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.397,58 € | 6 | 732,93 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.422,24 € | 8 | 552,78 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.447,00 € | 10 | 444,70 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.471,80 € | 12 | 372,65 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.622,88 € | 24 | 192,62 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.777,20 € | 36 | 132,70 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.934,88 € | 48 | 102,81 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.095,80 € | 60 | 84,93 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.259,60 € | 72 | 73,05 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.259,60 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 73,05 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.095,80 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 84,93 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 4.934,88 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 102,81 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.