Produktnummer:
95027-6105
SPECIALIZED 3.1 custom tuned motor 105 Nm
SPECIALIZED Turbo integrated battery pack 840 Wh
SPECIALIZED Turbo Ergonomic remote
SR SUNTOUR Federgabel mit 90 mm Federweg
ENVIOLO Integrated Gear Hub stufenlose Nabenschaltung mit Riemen
SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen
SPECIALIZED Turbo integrated battery pack 840 Wh
SPECIALIZED Turbo Ergonomic remote
SR SUNTOUR Federgabel mit 90 mm Federweg
ENVIOLO Integrated Gear Hub stufenlose Nabenschaltung mit Riemen
SHIMANO BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen
4.499,00 €*
% 4.999,00 €* (10% gespart)4.409,02 € -89,98 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 76,43 € für 72 Monate finanzieren.
Produktnummer:
95027-6105
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort fahrbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (aller Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "SPECIALIZED Turbo Vado 3 4.0 IGH 840 Wh"
Das Vado 3 bietet überzeugende Leistung für schnelle Fahrten in der Stadt, Wochenendausflüge und mühelose Kraft, die sich so natürlich anfühlt wie du selbst. Pure Effizienz trifft auf unvergleichliche Einfachheit – entstanden aus der SuperNatural-DNA des Levo 4, mit instinktiver Kraft und einer außergewöhnlichen Reichweite, die dich überall hinbringt. Dank branchenführender Innovationen wie unserem digitalen schlüssellosen Schloss und der integrierten Apple "Wo Ist?"-Funktion sorgt das Vado 3 dafür, dass du auch bei hoher Geschwindigkeit gelassen und souverän bleibst und immer die Kontrolle behältst. The Art of Arrival – perfected.
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller
Specialized Germany GmbH
Hauptstraße 4
83607 Holzkirchen
Hauptstraße 4
83607 Holzkirchen
Deutschland
ridercare-de@specialized.com
https://www.specialized.com/de
https://www.specialized.com/de
Eigenschaften "SPECIALIZED Turbo Vado 3 4.0 IGH 840 Wh"
| Akku: | SPECIALIZED Turbo 840Wh integrated battery pack |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 840 Wh |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | SPECIALIZED Turbo Ergonomic remote |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Herren City & Trekking |
| Gabel: | SR SUNTOUR 90 mm |
| Motorbezeichnung: | SPECIALIZED 3.1 |
| Motorhersteller: | BROSE |
| Motorleistung: | 105 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | SPECIALIZED Infinity Flat Resistant TOURING reflect 27.5 x 2.3 |
| Reifen (vorn): | SPECIALIZED Infinity Flat Resistant TOURING reflect 29 x 2.3 |
| Rücklicht: | Integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
| Schaltung: | ENVIOLO Integrated Gear Hub stufenlos |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Riemenantrieb |
| Scheinwerfer: | LEZYNE Ebike Power StVZO E500+, 500Lumen |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 156 kg |
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.601,10 € | 6 | 766,85 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.626,88 € | 8 | 578,36 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.652,80 € | 10 | 465,28 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.678,80 € | 12 | 389,90 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.836,72 € | 24 | 201,53 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.998,24 € | 36 | 138,84 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.163,36 € | 48 | 107,57 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.331,60 € | 60 | 88,86 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.502,96 € | 72 | 76,43 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.502,96 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 76,43 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.331,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 88,86 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.163,36 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 107,57 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.