Das QiO "EINS P-E" Kompakt-E-Bike ist perfekt für Touren oder Einkäufe in der Stadt geeignet. Dank des Smart Systems von Bosch ist es voll vernetzt und immer auf dem neuesten Stand. Die eBike Flow App ermöglicht die Kommunikation zwischen dem "Performance Line" Motor, dem 545-Wh-Akku und der Bedieneinheit. Du kannst Fahrmodi wählen, Routen planen und Touren automatisch aufzeichnen lassen. Die Ergebnisse können mit Gesundheitsapps synchronisiert werden.
Die stufenlose Enviolo "TR" Nabenschaltung eignet sich perfekt für Überlandtouren und hügeliges Gelände - zusammen mit dem Bosch "Performance Line" Motor geht’s sportlich voran mit bis zu 25 km/h. Das kompakte Design, faltbare Pedale und die komprimierbare Lenksäule ermöglichen einfaches Verstauen in kleinen Räumen oder im Wohnmobil.
Mit 62 mm breiten Reifen auf 20" Laufrädern und der Parallelogramm-Federsattelstütze bietet das E-Bike hohen Komfort auf gepflasterten Wegen durch die Stadt. Die by.schulz Sattelstütze ist zusätzlich mit einem Diebstahlschutz ausgestattet.
Akku: | BOSCH PowerPack |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 545 WH |
Bremse: | TRP HD-EU817 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Kiox 300 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Kompaktrad |
Gabel: | Aluminium Starrgabel |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Super Moto-X 62-406 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Super Moto-X 62-406 |
Rücklicht: | CONTEC TL-335 E-Stop, mit Stoplicht |
Schaltung: | ENVIOLO Trekking Stufenlos |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Riemenantrieb |
Scheinwerfer: | CONTEC "DLUX 80E+" DC 60cm Kabel |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 140 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.601,10 € | 6 | 766,85 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.626,88 € | 8 | 578,36 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.652,80 € | 10 | 465,28 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.678,80 € | 12 | 389,90 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.836,72 € | 24 | 201,53 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.998,24 € | 36 | 138,84 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.163,36 € | 48 | 107,57 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.331,60 € | 60 | 88,86 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.502,96 € | 72 | 76,43 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.502,96 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 76,43 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.331,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 88,86 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.163,36 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 107,57 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.