Der komfortable und dynamische Rahmen, der integrierte 500 Wh starke Bosch PowerTube Smart System-Akku, der geschmeidige und kraftvolle Bosch Performance Line Smart System Motor, eine komfortable Federung dank 63-mm-Federgabel und gefederter Sattelstütze mit 40 mm Federweg und sein berühmter Moustache Riser-Lenker für eine komfortable Sitzposition machen das Samedi 28.5 zur perfekten Alternative zum Auto.
2.699,00 €*
% 3.599,00 €* (25.01% gespart)
Schon ab 45,85 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktinformationen "MOUSTACHE Samedi 28.5 OPEN 500 Wh"
Der komfortable und dynamische Rahmen, der integrierte 500 Wh starke Bosch PowerTube-Akku, der geschmeidige und kraftvolle Bosch Performance Line Motor, eine komfortable Federung dank 63-mm-Federgabel und gefederter Sattelstütze mit 40 mm Federweg, sein berühmter Moustache Riser-Lenker für eine komfortable Sitzposition, der praktische Gepäckträger und die lackierten Schutzbleche für eine unvergleichliche Optik machen das Samedi 28.5 zur perfekten Alternative zum Auto.
In der Open-Modellvariante mit Tiefeinstiegsrahmen bietet das Fahrrad eine niedrige Überstandshöhe und vereinfacht dadurch das Auf- und Absteigen.
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 HLO |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 65 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Big Apple, 700x50C |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Big Apple, 700x50C |
| Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
| Schaltung: | SHIMANO Deore 10 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | SPANNINGA Axendo 80 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.760,24 € | 6 | 460,04 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.775,76 € | 8 | 346,97 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.791,30 € | 10 | 279,13 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.806,92 € | 12 | 233,91 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.901,60 € | 24 | 120,90 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.998,44 € | 36 | 83,29 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.097,44 € | 48 | 64,53 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.198,60 € | 60 | 53,31 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.301,20 € | 72 | 45,85 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.301,20 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 45,85 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.198,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 53,31 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.097,44 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 64,53 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.