BOSCH Performance Line Smart System 75 Nm
BOSCH PowerTube 625 Wh
BOSCH Intuvia 100 Display
SR SUNTOUR XCM ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Deore 10 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
3.399,00 €*
% 3.999,00 €* (15% gespart)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Mit optimierter Geometrie, Komfortrahmen und tiefem Schwerpunkt fühlt sich unser Samedi 27 Xroad sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, auf Radwegen oder Waldwegen zu Hause! Das Xroad ist ein echter Allrounder - es vereint Vielseitigkeit und Performance auf jedem Terrain. Mit alltagstauglicher DNA macht es jedes Abenteuer mit! Es liegt an Dir, seine oder Deine Grenzen auszuloten!
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 625 WH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Intuvia 100 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Herren SUV |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM ATB |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Herrenrahmen |
Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
Schaltung: | SHIMANO Deore 10 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | AXA BlueLine 50Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.476,10 € | 6 | 579,35 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.495,60 € | 8 | 436,95 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.515,20 € | 10 | 351,52 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.534,84 € | 12 | 294,57 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.654,24 € | 24 | 152,26 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.776,04 € | 36 | 104,89 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.900,96 € | 48 | 81,27 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.027,80 € | 60 | 67,13 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.157,28 € | 72 | 57,74 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.157,28 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 57,74 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.027,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 67,13 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.900,96 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 81,27 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.