BOSCH Performance Line Smart System 75 Nm
BOSCH PowerTube 625 Wh
BOSCH Intuvia 100 Display
SR SUNTOUR XCM ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Deore 10 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
2.849,00 €*
% 3.999,00 €* (28.76% gespart)2.792,02 € -56,98 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 48,40 € für 72 Monate finanzieren.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort farbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (allen Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "MOUSTACHE Samedi 27 Xroad 3 625 Wh"
Mit optimierter Geometrie, Komfortrahmen und tiefem Schwerpunkt fühlt sich unser Samedi 27 Xroad sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, auf Radwegen oder Waldwegen zu Hause! Das Xroad ist ein echter Allrounder - es vereint Vielseitigkeit und Performance auf jedem Terrain. Mit alltagstauglicher DNA macht es jedes Abenteuer mit! Es liegt an Dir, seine oder Deine Grenzen auszuloten!
Eigenschaften "MOUSTACHE Samedi 27 Xroad 3 625 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 625 WH |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia 100 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Herren SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM ATB |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 75 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
| Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
| Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
| Schaltung: | SHIMANO Deore 10 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | AXA BlueLine 50Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.913,66 € | 6 | 485,61 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.930,00 € | 8 | 366,25 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.946,40 € | 10 | 294,64 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.962,92 € | 12 | 246,91 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.062,88 € | 24 | 127,62 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.165,12 € | 36 | 87,92 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.269,76 € | 48 | 68,12 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.376,20 € | 60 | 56,27 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.484,80 € | 72 | 48,40 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.484,80 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 48,40 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.376,20 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 56,27 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.269,76 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 68,12 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.