BOSCH Performance Line 65 Nm
BOSCH PowerTube 500 Wh
BOSCH Purion Display
SR SUNTOUR XCM ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Cues 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
2.499,00 €*
% 3.199,00 €* (21.88% gespart)
Schon ab 42,45 € für 72 Monate finanzieren.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "MOUSTACHE Samedi 27 Xroad 2 500 Wh"
Robust ausgestattet, komfortabel und kraftvoll dank des Bosch Performance-Motors, mit Hutchinson-Reifen, die Grip und geringen Rollwiderstand bieten, ist Samedi 27 Xroad 2 sowohl auf Forst- und Waldwegen als auch im Großstadtdschungel in seinem Element.
In der Open-Modellvariante mit Tiefeinstiegsrahmen wurde das Oberrohr für eine niedrigere Überstandshöhe sowie einfacheres Auf- und Absteigen abgesenkt.
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Purion |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Herren SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM ATB |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 65 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
| Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
| Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
| Schaltung: | SHIMANO Cues 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | AXA NXT 30 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.555,70 € | 6 | 425,95 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.570,08 € | 8 | 321,26 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.584,40 € | 10 | 258,44 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.598,84 € | 12 | 216,57 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.686,56 € | 24 | 111,94 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.776,32 € | 36 | 77,12 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.868,00 € | 48 | 59,75 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.961,60 € | 60 | 49,36 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.056,40 € | 72 | 42,45 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.056,40 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 42,45 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.961,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 49,36 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.868,00 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 59,75 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.