BOSCH PowerTue 625 Wh
BOSCH Intuvia 100 Display
SR SUNTOUR Mobie34 Air
SHIMANO Deore Linkglide 10 Gang Kettenschaltung
TEKTRO T535 hydraulische Scheibenbremse
4.499,00 €*
4.409,02 € -89,98 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 76,43 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort farbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (allen Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "KALKHOFF Entice 5.B Move+ 625 Wh"
Das Entice 5.B Move+ von Kalkhoff mit dem neuen Performance Line CX Smart-System und 85Nm. Das perfekte Bike für den für entspannte Touren in der Natur und dem Alltagsgebrauch. Wir lieben das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten und besonders das tolle Design.
Die Vorteile im Überblick
- hochwertiger Wave-Rahmen in tollem blau lackiert
- neuer Bosch Smart System Antrieb mit 85Nm und Intuvia100 Display
- vollintegrierter ausdauernder 625Wh Akku
- Allround-Sitzposition für vielseitigen Einsatz
- sehr gute Ausstattung mit Licht, Schutzblechen, Seitenstütze
- bequemer Selle Royal Sattel und Suntour Mobie34 Air Federgabel
- robuste Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung
- hochwertige Shimano-Ausstattung mit Tektro Scheibenbremsen 180mm
- CST Gripper, reflex, 57-622 Bereifung
- sehr hochwertige Ausstattung und die bekannt gute Kalkhoff-Verarbeitung
Eigenschaften "KALKHOFF Entice 5.B Move+ 625 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 625 WH |
| Bremse: | TEKTRO T535 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia 100 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34-AIR LOR |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line CX Smart |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 85 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | CST Gripper reflex 57-622 |
| Reifen (vorn): | CST Gripper reflex 57-622 |
| Rücklicht: | HERRMANS H-Trace LED |
| Schaltung: | SHIMANO Deore LinkGlide 10 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black MR8 LED |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 170 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.601,10 € | 6 | 766,85 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.626,88 € | 8 | 578,36 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.652,80 € | 10 | 465,28 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.678,80 € | 12 | 389,90 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.836,72 € | 24 | 201,53 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.998,24 € | 36 | 138,84 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.163,36 € | 48 | 107,57 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.331,60 € | 60 | 88,86 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.502,96 € | 72 | 76,43 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.502,96 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 76,43 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.331,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 88,86 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 5.163,36 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 107,57 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.