- Bosch Performance Line Smart System Antrieb mit 75 Nm
- Integrierter Bosch PowerTube Akku mit 500 Wh
- Hydraulische Shimano MT200 Scheibenbremse
2.969,00 €*
% 3.299,00 €* (10% gespart)2.909,62 € -59,38 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 50,44 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort farbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (allen Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "KALKHOFF Entice 3.B Move 500 Wh"
Dein Einstieg ins Offroad E-Trekking. Das Entice 3.B Move ist das ideale E-Bike für alle, die Natur pur erleben wollen. Ausgestattet mit dem kraftvollen Bosch Performance Line Motor mit 500 Wh sorgt es für zuverlässige Unterstützung auf jedem Terrain. Mit den hydraulischen Shimano- Scheibenbremsen für sichere Verzögerung und den extrabreiten Stollenreifen für stetigen Grip fühlt sich dieses Kalkhoff Rad auch abseits asphaltierter Wege wohl.
Eigenschaften "KALKHOFF Entice 3.B Move 500 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia 100 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM ATB |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 75 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Smart Sam, 57-584 |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Smart Sam, 57-584 |
| Rücklicht: | HERRMANS H-Trace LED |
| Schaltung: | SHIMANO Alivio 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black MR4 E |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.036,36 € | 6 | 506,06 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.053,44 € | 8 | 381,68 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.070,50 € | 10 | 307,05 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.087,60 € | 12 | 257,30 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.192,00 € | 24 | 133,00 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.298,32 € | 36 | 91,62 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.407,52 € | 48 | 70,99 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.518,40 € | 60 | 58,64 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.631,68 € | 72 | 50,44 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.631,68 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 50,44 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.518,40 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 58,64 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.407,52 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 70,99 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.