Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
        
        
    
                    
                
                
                
                
                
                
            
                            
                                    
                                                    | Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate | 
                            
                            
                                                                                        
                                                                    | 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.773,76 € | 6 | 628,96 € | 
                                                                                                
                                                                    | 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.794,88 € | 8 | 474,36 € | 
                                                                                                
                                                                    | 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.816,10 € | 10 | 381,61 € | 
                                                                                                
                                                                    | 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.837,48 € | 12 | 319,79 € | 
                                                                                                
                                                                    | 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.966,96 € | 24 | 165,29 € | 
                                                                                                
                                                                    | 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.099,32 € | 36 | 113,87 € | 
                                                                                                
                                                                    | 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.234,56 € | 48 | 88,22 € | 
                                                                                                
                                                                    | 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.372,80 € | 60 | 72,88 € | 
                                                                                                
                                                                    | 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.513,68 € | 72 | 62,69 € | 
                                                                        
            
                        
                                    
                        
                            | Laufzeit | 72 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 4.513,68 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 72 | 
                        
                            | monatliche Rate | 62,69 € | 
                    
                                    
                        
                            | Laufzeit | 60 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 4.372,80 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 60 | 
                        
                            | monatliche Rate | 72,88 € | 
                    
                                    
                        
                            | Laufzeit | 48 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 4.234,56 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 48 | 
                        
                            | monatliche Rate | 88,22 € | 
                    
                             
                            
                    Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
                
                        
            
            Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.