HIMIWAY A7 2.0 720 Wh
27,5 Zoll E-Bike Tiefeinsteiger SUV
- Nachtblau
Himiway
Produktnummer:
A72.0-CN
ANANDA R530 Hinterradnabenmotor 70 Nm
SAMSUNG/LG 21700 Akku 720 Wh
3,5" hochhelles Farbdisplay mit Bluetooth, verstellbarem Betrachtungswinkel
Federgabel mit 120 mm Federweg
SHIMANO 8 Gang Kettenschaltung
TEKTRO E3120 Hydraulische Scheibenbremsen
SAMSUNG/LG 21700 Akku 720 Wh
3,5" hochhelles Farbdisplay mit Bluetooth, verstellbarem Betrachtungswinkel
Federgabel mit 120 mm Federweg
SHIMANO 8 Gang Kettenschaltung
TEKTRO E3120 Hydraulische Scheibenbremsen
2.399,00 €*
% 3.299,00 €* (27.28% gespart)2.351,02 € -47,98 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 40,76 € für 72 Monate finanzieren.
Produktnummer:
A72.0-CN
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort fahrbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (aller Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "HIMIWAY A7 2.0 720 Wh"
Sanft und stabil – egal wohin der Weg führt. Die hydraulische Federgabel mit 120 mm Federweg und Lockout-Funktion sowie die hintere 4-Gelenk-Federung mit 90 mm Federweg schlucken Unebenheiten und Risse im Asphalt. Das schont Ihre Gelenke und sorgt für eine komfortable Fahrt, egal ob in der Stadt oder auf Schotterwegen.
48V-15Ah-Akku 21700 Samsung. Maximale Unterstützungsreichweite: ca. 60–80?km (abhängig von Straßenbedingungen und Fahrweise)
Ausgestattet mit dem Annada-Controller und dem R530-Hinterradnabenmotor. Mit einem maximalen Drehmoment von 70 N·m bewältigt das Bike selbst steilere Anstiege und anspruchsvolles Gelände mühelos und zuverlässig.
Komfortabel unterwegs – Meile für Meile. Der verstellbare Vorbau ermöglicht es Ihnen, Lenkerhöhe und -winkel perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das entlastet Rücken, Nacken und Handgelenke, sodass sich jede Fahrt leichter und entspannter anfühlt.
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
HETECHI LTD
53 Durham Road
Bromley
England
support_de@himiwaybike.com
Eigenschaften "HIMIWAY A7 2.0 720 Wh"
| Akku: | SAMSUNG/LG 48V 15Ah |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 720 WH |
| Bremse: | TEKRTO E3120 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | 3,5" hochhelles Farbdisplay mit Bluetooth und verstellbarem Betrachtungswinkel |
| Dämpfer: | Ja |
| E-Bike Gewicht: | 38 |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
| Gabel: | Hydraulische Federgabel 120mm Federweg |
| Motorbezeichnung: | ANANDA R530 48V-250W Hinterradnabenmotor |
| Motorleistung: | 70 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | INNOVA 27,5 x 2,4 mit Reflexstreifen |
| Reifen (vorn): | INNOVA 27,5 x 2,4 mit Reflexstreifen |
| Rücklicht: | Integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
| Schaltung: | SHIMANO 8 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | LED-Licht 120 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 200 kg |
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.453,46 € | 6 | 408,91 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.467,20 € | 8 | 308,40 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.481,00 € | 10 | 248,10 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.494,92 € | 12 | 207,91 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.579,04 € | 24 | 107,46 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.665,08 € | 36 | 74,03 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.753,28 € | 48 | 57,36 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.842,80 € | 60 | 47,38 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.934,72 € | 72 | 40,76 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.934,72 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 40,76 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.842,80 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 47,38 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.753,28 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 57,36 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.