Produktnummer:
02810633
BOSCH Performance Line PX Smart System 90 Nm
BOSCH PowerTube 800 Wh
BOSCH Purion 200 Display
SR SUNTOUR XCM34 LOR 120mm Federgabel
SHIMANO Cues U4000 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT-200 hydraulische Scheibenbremse
BOSCH PowerTube 800 Wh
BOSCH Purion 200 Display
SR SUNTOUR XCM34 LOR 120mm Federgabel
SHIMANO Cues U4000 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT-200 hydraulische Scheibenbremse
2.879,00 €*
% 3.199,95 €* (10.03% gespart)2.821,42 € -57,58 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 48,91 € für 72 Monate finanzieren.
Produktnummer:
02810633
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort fahrbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (aller Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "CONWAY Cairon S 2.0 800 Wh"
Mit dem "Cairon S 2.0 600 / 800" erlebst du E-Bike-Fahrspaß auf einem neuen Level – direkt, komfortabel und souverän. Die ausgewogene Geometrie sorgt für ein sicheres Handling und eine aktive Sitzposition, die dich auf Waldwegen, Schotterpisten und durch urbane Landschaften gleichermaßen gut trägt.Dank 29"-Laufrädern und 120 mm Gabelfederweg rollst du ruhig über Unebenheiten, während der hochwertige Aluminiumrahmen Stabilität und Leichtigkeit vereint. Der Bosch-Mittelmotor mit Smart System liefert dir zuverlässige Power, ergänzt durch einen 600 Wh / 800 Wh Akku und den eMTB+ Modus für extra Schub am Berg. Die Shimano 9-Gang Kettenschaltung sorgt für präzise Gangwechsel, hydraulische Scheibenbremsen für sicheres Bremsverhalten.Dank der Bosch PowerMore 250-Kompatibilität ist das Grundgerüst für Zuverlässigkeit und Ausdauer gesetzt – ob auf der Pendelstrecken, bei spontan verlängerten Touren oder sportliche Ausflüge ins Grüne.
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Deutschland
info@hartje.de
Eigenschaften "CONWAY Cairon S 2.0 800 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 600 WH |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Purion 200 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-MTB Hardtail |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM 34 LOR |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line PX Smart |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 90 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Smart Sam 29x2,35" black/bronze |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Smart Sam 29x2,35" black/bronze |
| Rücklicht: | Nein |
| Schaltung: | SHIMANO Cues U4000 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | Nein |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.944,32 € | 6 | 490,72 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.960,88 € | 8 | 370,11 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.977,40 € | 10 | 297,74 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.994,12 € | 12 | 249,51 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.095,28 € | 24 | 128,97 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.198,60 € | 36 | 88,85 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.303,84 € | 48 | 68,83 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.411,60 € | 60 | 56,86 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.521,52 € | 72 | 48,91 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.521,52 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 48,91 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.411,60 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 56,86 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.303,84 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 68,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.