Der beliebte Tiefeinsteiger E-Fire City setzt mit hoher Fahrstabilität und optimaler Durchstiegsbreite Maßstäbe in seiner Klasse. Damit sind Sie für Freizeit und Alltag bestens gerüstet und lernen moderne Mobilität von ihrer schönsten Seite kennen.
3.549,00 €*
3.478,02 € -70,98 € (2% Rabatt bei Zahlung per Vorkasse)
Schon ab 60,29 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Fertig montierter Versand
Dein eBike kommt per Spedition und ist sofort farbereit!
eBike-Leasing
Nutzen Sie die Vorteile des Dienstrad-Leasings (allen Anbieter).
Seit 10 Jahren persönlich für Sie da
Experten-Beratung online & vor Ort
Probefahrten möglich
Wir bieten in Dresden über 700 qm Ausstellungsfläche
Produktinformationen "CENTURION E-Fire City R760I EP2 625 Wh"
Eigenschaften "CENTURION E-Fire City R760I EP2 625 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 625 WH |
| Bremse: | TEKTRO HD-T275 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIEA32-COIL |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 65 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Big Apple 28x2.0" |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Big Apple 28x2.0" |
| Rücklicht: | TRELOCK LS 611 Duo Flat |
| Schaltung: | SHIMANO Alivio 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | TRELOCK LS 230 Bike-i VEO |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.629,52 € | 6 | 604,92 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.649,92 € | 8 | 456,24 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.670,30 € | 10 | 367,03 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.690,84 € | 12 | 307,57 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.815,52 € | 24 | 158,98 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.942,72 € | 36 | 109,52 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.072,80 € | 48 | 84,85 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.205,40 € | 60 | 70,09 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.340,88 € | 72 | 60,29 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 4.340,88 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 60,29 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 4.205,40 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 70,09 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 4.072,80 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 84,85 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.