BOSCH Active Line Plus 50 Nm
BOSCH PowerTube 500 Wh
BOSCH Intuvia Display
RST Volant 28"/80 TNL-F
SHIMANO Nexus 8 Gang Nabenschaltung mit Kettenantrieb
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremse
BOSCH PowerTube 500 Wh
BOSCH Intuvia Display
RST Volant 28"/80 TNL-F
SHIMANO Nexus 8 Gang Nabenschaltung mit Kettenantrieb
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremse
2.379,00 €*
% 3.250,00 €* (26.8% gespart)
Schon ab 40,42 € für 72 Monate finanzieren.
Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Produktnummer:
885694
Produktinformationen "VELO DE VILLE AEB490 Allround 500 Wh"
Das AEB 490 kombiniert den Bosch Active Line Plus Smart Motor mit einem vollintegrierten Akku. Egal was erkundet werden soll, die Pedelecs der Allround-Serie sind dafür bestens gerüstet. Touren in der Stadt sowie Ausflüge über Feld- oder Schotterwege meistert das hochwertig ausgestattete AEB 490 zuverlässig.
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO Disc MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | RST Volant 28"/80 TNL-F |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 50 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Green Marathon 50-622 |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Green Marathon 50-622 |
| Rücklicht: | HERRMANS Nordic Trace Plus |
| Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
| Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER MYC 50 Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.433,00 € | 6 | 405,50 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.446,64 € | 8 | 305,83 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.460,30 € | 10 | 246,03 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.474,04 € | 12 | 206,17 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.557,68 € | 24 | 106,57 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.643,12 € | 36 | 73,42 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.730,24 € | 48 | 56,88 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.819,40 € | 60 | 46,99 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.910,24 € | 72 | 40,42 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.910,24 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 40,42 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.819,40 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 46,99 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 2.730,24 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 56,88 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.