BOSCH Cargo Line Smart System bis zu 100 Nm
BOSCH PowerTube 750 Wh
BOSCH Kiox 500 Display
SR SUNTOUR Mobie34 100 mm Federweg
ENVIOLO Extreme stufenlose Nabenschaltung mit Riemen
MAGURA MT4 hydraulische Scheibenbremse
Frontgepäckträger, Offroad Kit MC, Family Kit
BOSCH PowerTube 750 Wh
BOSCH Kiox 500 Display
SR SUNTOUR Mobie34 100 mm Federweg
ENVIOLO Extreme stufenlose Nabenschaltung mit Riemen
MAGURA MT4 hydraulische Scheibenbremse
Frontgepäckträger, Offroad Kit MC, Family Kit
Abbildung kann abweichen, maßgeblich sind die hier beschriebenen Konfigurationen
6.518,80 €*
Schon ab 110,75 € für 72 Monate finanzieren.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 5-7 Werktage
Produktnummer:
13620
Produktinformationen "RIESE & MÜLLER Multicharger3 vario 750 Wh"
Das Multicharger3 ist fast jedem Abenteuer gewachsen. Dafür sorgt das Zusammenspiel des sportlichen Diamantrahmens und zahlreicher Ausstattungsoptionen: Wenn es weiter weg oder höher hinaus gehen soll, entscheiden Sie sich für den Bosch PowerMore 250 Wh Zusatzakku. Die geländetauglichen Reifen im optionalen Offroad Kit sorgen abseits asphaltierter Straßen für noch mehr Fahrspaß.
Bereit für jede Transportaufgabe.
Mit den optionalen Equipment Kits für das Multicharger3 transportieren Sie bis zu zwei Kinder, einen größeren Passagier oder Ihr Gepäck. Dank kraftvollem Antrieb beladen Sie sein langes Heck mit bis zu 65 kg. Der serienmäßige Cargo-Frontgepäckträger und die beiden Sideloader bieten zusätzlichen Stauraum.
Ob während der Fahrt, beim Beladen, Auf- oder Absteigen: Das Multicharger3 bringt mit Speichenschutz und optionalem Bosch eBike ABS Sicherheit in Ihren Alltag. Der Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht und das Rücklicht mit Bremslicht sorgen dafür, dass Sie überall sehen und gesehen werden. Dank gefederter Sattelstütze sind Sie immer komfortabel unterwegs.
Wer gerne abseits asphaltierter Straßen unterwegs ist, kann sein E-Bike mit erstklassigen Schwalbe Smart Sam Cargo Reifen ausstatten. Sie eignen sich für sehr hohe Lasten und bieten sichersten Pannenschutz. Der geschlossene Mittelbereich garantiert guten Rollwiderstand, das Blockprofil am Rand gibt auch bei Pfützen und in Kurven sicheren Halt.
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 750 WH |
| Bremse: | MAGURA MT4 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Kiox 500 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Lastenrad |
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie 34 Air 100 mm |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Cargo Line Smart |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | bis zu 100 Nm |
| Rahmenform: | Herrenrahmen |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Super Moto-X 62-559 Reflex |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Super Moto-X 62-559 Reflex |
| Rücklicht: | AXA Juno Signal LED |
| Schaltung: | ENVIOLO Extreme |
| Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Riemenantrieb |
| Scheinwerfer: | SUPERNOVA Mini 3 Pro |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 175 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.666,72 € | 6 | 1.111,12 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.704,08 € | 8 | 838,01 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.741,60 € | 10 | 674,16 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.779,28 € | 12 | 564,94 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.008,24 € | 24 | 292,01 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.242,12 € | 36 | 201,17 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.481,28 € | 48 | 155,86 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.725,00 € | 60 | 128,75 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.974,00 € | 72 | 110,75 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 7.974,00 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 110,75 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 7.725,00 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 128,75 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 7.481,28 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 155,86 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.