BOSCH Performance Line 65Nm
BOSCH PowerTube 500Wh
BOSCH Purion Display
SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Cues 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
BOSCH PowerTube 500Wh
BOSCH Purion Display
SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Cues 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
2.719,00 €*
% 3.199,00 €* (15% gespart)
Schon ab 46,19 € für 72 Monate finanzieren.
Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Produktnummer:
XR2OGS500250
Produktinformationen "MOUSTACHE Samedi 27 Xroad 2 Open 500 Wh"
Robust ausgestattet, komfortabel und kraftvoll dank des Bosch Performance-Motors, mit Hutchinson-Reifen, die Grip und geringen Rollwiderstand bieten, ist Samedi 27 Xroad 2 sowohl auf Forst- und Waldwegen als auch im Großstadtdschungel in seinem Element.
In der Open-Modellvariante mit Tiefeinstiegsrahmen wurde das Oberrohr für eine niedrigere Überstandshöhe sowie einfacheres Auf- und Absteigen abgesenkt.
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 500 WH |
| Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Purion |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
| Gabel: | SR SUNTOUR XCM32 ATB |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 65 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
| Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
| Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
| Schaltung: | SHIMANO Cues RD-U3020 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | AXA BlueLine 30Lux |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.780,70 € | 6 | 463,45 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.796,32 € | 8 | 349,54 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.812,00 € | 10 | 281,20 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.827,68 € | 12 | 235,64 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.923,20 € | 24 | 121,80 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.020,76 € | 36 | 83,91 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.120,48 € | 48 | 65,01 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.222,00 € | 60 | 53,70 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.325,68 € | 72 | 46,19 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.325,68 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 46,19 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.222,00 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 53,70 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.120,48 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 65,01 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.