BOSCH Performance Line Smart System 75 Nm
BOSCH PowerTube 625 Wh
BOSCH Intuvia 100 Display
SR SUNTOUR Mobie34 Air
SHIMANO Alivio 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremse
3.399,00 €*
% 3.999,00 €* (15% gespart)
Schon ab 57,74 € für 72 Monate finanzieren.
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktinformationen "KALKHOFF Endeavour 5.B Move Plus 625 Wh"
Endeavour+ E-Bike
Das starke Trekking E-Bike
Mühelos und komfortabel jedes Ziel erreichen – egal, ob auf Asphalt durch die City oder auf Schotter und Waldwegen bei Wochenendausflügen. Das ENDEAVOUR+ ist ein E-Bike, das alles kann und will.
Im morgendlichen Berufsverkehr ist man dank der starken Bosch-Antriebstechnik schneller und effizienter unterwegs als mit dem Auto. Auch schweres Gepäck nimmt das Trekking E-Bike mit Leichtigkeit hin. Denn der Rahmen und das Set-up vereinen klare Linienführung mit Kraft und Komfort. So macht man im Freizeit-Outfit als auch im Businesslook auf diesem Bike alles richtig.
Die ENDEAVOUR+ E-Bike Modelle sind für große Fahrerinnen und Fahrer, aber auch für jeden, der etwas mehr zu transportieren hat, perfekt geeignet. Ohne auf Komfort verzichten zu müssen – starre Konstruktionen gehören der Vergangenheit an.
Eigenschaften "KALKHOFF Endeavour 5.B Move Plus 625 Wh"
| Akku: | BOSCH PowerTube |
|---|---|
| Akku entnehmbar: | Ja |
| Akkukapazität: | 625 WH |
| Bremse: | SHIMANO MT200 |
| Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | BOSCH Intuvia 100 |
| Dämpfer: | Nein |
| E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
| E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
| Gabel: | SR SUNTOUR Mobie 34 Air |
| Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
| Motorhersteller: | BOSCH |
| Motorleistung: | 75 Nm |
| Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
| Reifen (hinten): | SCHWALBE Land Cruiser Plus 55 - 622 |
| Reifen (vorn): | SCHWALBE Land Cruiser Plus 55 - 622 |
| Rücklicht: | TRELOCK COB Line |
| Schaltung: | SHIMANO Alivio 9 Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black MR4 LED |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 170 kg |
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.476,10 € | 6 | 579,35 € |
| 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.495,60 € | 8 | 436,95 € |
| 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.515,20 € | 10 | 351,52 € |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.534,84 € | 12 | 294,57 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.654,24 € | 24 | 152,26 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.776,04 € | 36 | 104,89 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.900,96 € | 48 | 81,27 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.027,80 € | 60 | 67,13 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.157,28 € | 72 | 57,74 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 4.157,28 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 57,74 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 4.027,80 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 67,13 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 3.900,96 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 81,27 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.