Mit ihrem Aluminium-Wave-Rahmen, ihrem Shimano E6100-Motor und ihrer Core S1-Batterie ist das GC4 nicht nur zuverlässig, sondern auch enorm wendig und bequem.
2.799,00 €*
% 3.899,00 €* (28.21% gespart)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Produktnummer:
5000008850
Produktinformationen "HUSQVARNA Gran City GC4 630 Wh"
Eigenschaften "HUSQVARNA Gran City GC4 630 Wh"
Akku: | SHIMANO Core S1 |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 630 WH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse und Rücktritt |
Display: | SHIMANO SC-E6100 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 |
Motorbezeichnung: | SHIMANO E6100 |
Motorhersteller: | SHIMANO |
Motorleistung: | 60 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Rücklicht: | AXA BlueLine E |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 5 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black MR4 E 40 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.862,54 € | 6 | 477,09 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.878,56 € | 8 | 359,82 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.894,70 € | 10 | 289,47 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.910,84 € | 12 | 242,57 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.009,12 € | 24 | 125,38 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.109,68 € | 36 | 86,38 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.212,16 € | 48 | 66,92 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.316,80 € | 60 | 55,28 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.423,60 € | 72 | 47,55 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.423,60 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 47,55 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.316,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 55,28 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.212,16 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 66,92 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.