Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
        
        
    
                    
                
                
                
                
                
                
            
                            
                                    
                                                    | Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate | 
                            
                            
                                                                                        
                                                                    | 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.410,02 € | 6 | 901,67 € | 
                                                                                                
                                                                    | 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.440,40 € | 8 | 680,05 € | 
                                                                                                
                                                                    | 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.470,80 € | 10 | 547,08 € | 
                                                                                                
                                                                    | 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.501,40 € | 12 | 458,45 € | 
                                                                                                
                                                                    | 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.687,28 € | 24 | 236,97 € | 
                                                                                                
                                                                    | 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.877,00 € | 36 | 163,25 € | 
                                                                                                
                                                                    | 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.071,04 € | 48 | 126,48 € | 
                                                                                                
                                                                    | 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.268,80 € | 60 | 104,48 € | 
                                                                                                
                                                                    | 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.470,64 € | 72 | 89,87 € | 
                                                                        
            
                        
                                    
                        
                            | Laufzeit | 72 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 6.470,64 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 72 | 
                        
                            | monatliche Rate | 89,87 € | 
                    
                                    
                        
                            | Laufzeit | 60 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 6.268,80 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 60 | 
                        
                            | monatliche Rate | 104,48 € | 
                    
                                    
                        
                            | Laufzeit | 48 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 6.071,04 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 48 | 
                        
                            | monatliche Rate | 126,48 € | 
                    
                             
                            
                    Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
                
                        
            
            Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.