Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
        
        
    
                    
                
                
                
                
                
                
            
                            
                                    
                                                    | Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate | 
                            
                            
                                                                                        
                                                                    | 6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.285,08 € | 6 | 714,18 € | 
                                                                                                
                                                                    | 8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.309,12 € | 8 | 538,64 € | 
                                                                                                
                                                                    | 10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.333,20 € | 10 | 433,32 € | 
                                                                                                
                                                                    | 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.357,44 € | 12 | 363,12 € | 
                                                                                                
                                                                    | 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.504,56 € | 24 | 187,69 € | 
                                                                                                
                                                                    | 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.654,80 € | 36 | 129,30 € | 
                                                                                                
                                                                    | 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.808,64 € | 48 | 100,18 € | 
                                                                                                
                                                                    | 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.965,00 € | 60 | 82,75 € | 
                                                                                                
                                                                    | 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.124,96 € | 72 | 71,18 € | 
                                                                        
            
                        
                                    
                        
                            | Laufzeit | 72 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 5.124,96 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 72 | 
                        
                            | monatliche Rate | 71,18 € | 
                    
                                    
                        
                            | Laufzeit | 60 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 4.965,00 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 60 | 
                        
                            | monatliche Rate | 82,75 € | 
                    
                                    
                        
                            | Laufzeit | 48 Monate | 
                        
                            | eff. Jahreszins | 6,99% | 
                        
                            | geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% | 
                        
                            | Gesamtbetrag | 4.808,64 € | 
                        
                            | Anzahl der Raten | 48 | 
                        
                            | monatliche Rate | 100,18 € | 
                    
                             
                            
                    Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
                
                        
            
            Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.