BOSCH Performance Line Smart System 75 Nm
BOSCH PowerTube 625 Wh
BOSCH Purion 200 Display
SR SUNTOUR XCM ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Cues 10 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
3.799,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Neue Farben & neuer Motor! Dank Boschs neuem Smart System müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, wenn Sie Ihr Fahrrad unbeaufsichtigt abstellen: Die Lock-Funktion ist über die Bosch-App auf Ihrem Smartphone verfügbar und fungiert als digitaler Schlüssel, mit dem Ihr Antrieb per Fernzugriff gesperrt werden kann.
Neue Farben & neuer Motor! Dank Boschs neuem Smart System müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, wenn Sie Ihr Fahrrad unbeaufsichtigt abstellen: Die Lock-Funktion ist über die Bosch-App auf Ihrem Smartphone verfügbar und fungiert als digitaler Schlüssel, mit dem Ihr Antrieb per Fernzugriff gesperrt werden kann. Und für noch mehr Sicherheit ermöglicht das optionale ConnectModule die Funktion eBike Alarm, die Sie im Fall eines Diebstahls warnt sowie den Standort des Fahrrads trackt. Klingt gut, oder?
Mit der eBike Flow App kannst du deine Route planen und dich souverän sowie direkt über das Fahrraddisplay navigieren lassen!
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 625 WH |
Bremse: | SHIMANO MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Purion 200 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Herren SUV |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM ATB |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
Schaltung: | SHIMANO Cues U6000 10 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | AXA NXT 30 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.885,18 € | 6 | 647,53 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.906,96 € | 8 | 488,37 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.928,90 € | 10 | 392,89 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.950,88 € | 12 | 329,24 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.084,32 € | 24 | 170,18 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.220,64 € | 36 | 117,24 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.359,84 € | 48 | 90,83 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.501,80 € | 60 | 75,03 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.646,88 € | 72 | 64,54 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.646,88 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 64,54 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.501,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 75,03 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.359,84 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 90,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.