BOSCH Performance Line Smart System 75 Nm
BOSCH PowerTube 625 Wh
BOSCH Kiox 300 Display
SR SUNTOUR Mobie34 Air Federgabel
SHIMANO Nexus 5 Gang Nabenschaltung mit Riemen
SHIMANO hydraulische Scheibenbremse
zulässiges Gesamtgewicht 170 kg
4.699,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Image City E-Bikes – urbanen Glanz erleben
Mit einem Kalkhoff City E-Bike kannst du die Stadt in ihrer ganzen Pracht erleben, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.
Die kraftvollen Bosch Motoren und die langlebigen Bosch Akkus sorgen dafür, dass du auch längere Strecken oder Steigungen mühelos bewältigst. Die durchdachten Details wie Anfahrhilfe, gefederte Sattelstütze, Gepäckträger und ergonomische Griffe erhöhen den Fahrkomfort und machen dein City E-Bike zu einem echten Luxusgefährt für den Alltag.
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 625 WH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Kiox 300 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Herren City & Trekking |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie 34 Air |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Herrenrahmen |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Big Ben Plus, 55-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Big Ben Plus, 55-622 |
Rücklicht: | TRELOCK COB Line mit Bremslicht LED |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 5 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Riemenantrieb |
Scheinwerfer: | HERRMANS MR8 LED |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 170 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.805,64 € | 6 | 800,94 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.832,56 € | 8 | 604,07 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.859,60 € | 10 | 485,96 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.886,76 € | 12 | 407,23 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.051,76 € | 24 | 210,49 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.220,36 € | 36 | 145,01 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.392,80 € | 48 | 112,35 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.568,60 € | 60 | 92,81 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.747,76 € | 72 | 79,83 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.747,76 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 79,83 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.568,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 92,81 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.392,80 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 112,35 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.