BOSCH PowerTube 500Wh
BOSCH Purion Display
SR SUNTOUR XCM32 ATB 80 mm Federweg
SHIMANO Cues 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremsen
3.199,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Robust ausgestattet, komfortabel und kraftvoll dank des Bosch Performance-Motors, mit Hutchinson-Reifen, die Grip und geringen Rollwiderstand bieten, ist Samedi 27 Xroad 2 sowohl auf Forst- und Waldwegen als auch im Großstadtdschungel in seinem Element.
In der Open-Modellvariante mit Tiefeinstiegsrahmen wurde das Oberrohr für eine niedrigere Überstandshöhe sowie einfacheres Auf- und Absteigen abgesenkt.
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 500 WH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Purion |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM32 ATB |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 65 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | HUTCHINSON Python 2 27,5 x 2,10 |
Reifen (vorn): | HUTCHINSON Pyton 2 27,5 x 2,10 |
Rücklicht: | SPANNINGA Presto 2 Guard |
Schaltung: | SHIMANO Cues RD-U3020 9 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | AXA BlueLine 30Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 135 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.271,62 € | 6 | 545,27 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.289,92 € | 8 | 411,24 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.308,40 € | 10 | 330,84 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.326,88 € | 12 | 277,24 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.439,20 € | 24 | 143,30 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.553,92 € | 36 | 98,72 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.671,04 € | 48 | 76,48 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.790,80 € | 60 | 63,18 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.913,20 € | 72 | 54,35 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.913,20 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 54,35 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.790,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 63,18 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.671,04 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 76,48 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.