BOSCH Performance Line SX Smart Systemn 55 Nm
BOSCH CompacTube 400 Wh
BOSCH Kiox 300 Display
MOUSTACHE Carbon Starrgabel
SRAM X1 AXS elektronisch 12Gang Kettenschaltung
SRAM Apex AXS hydraulische Scheibenbremse
BOSCH CompacTube 400 Wh
BOSCH Kiox 300 Display
MOUSTACHE Carbon Starrgabel
SRAM X1 AXS elektronisch 12Gang Kettenschaltung
SRAM Apex AXS hydraulische Scheibenbremse
5.699,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktnummer:
DI29CG654240
Produktinformationen "MOUSTACHE Dimanche 29.6 400 Wh"
Eigenschaften "MOUSTACHE Dimanche 29.6 400 Wh"
Akku: | BOSCH CompactTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Nein |
Akkukapazität: | 400 WH |
Bremse: | SRAM Apex AXS |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Kiox 300 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | unter 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Gravel Bike |
Gabel: | MOUSTACHE Carbon Starrgabel |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line SX Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 55 Nm |
Rahmenform: | Herrenrahmen |
Reifen (hinten): | MAXXIS Rambler 700x50C Tanwall |
Reifen (vorn): | MAXXIS Rambler 700x50C Tanwall |
Rücklicht: | Nein |
Schaltung: | SRAM X1 AXS 12-fach elektronisch |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | Nein |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 120 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.828,34 € | 6 | 971,39 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.861,04 € | 8 | 732,63 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.893,80 € | 10 | 589,38 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.926,80 € | 12 | 493,90 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.126,96 € | 24 | 255,29 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.331,32 € | 36 | 175,87 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.540,48 € | 48 | 136,26 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.753,60 € | 60 | 112,56 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.971,04 € | 72 | 96,82 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 6.971,04 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 96,82 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 6.753,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 112,56 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 6.540,48 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 136,26 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.