Die mehrfach ausgezeichnete Bestseller-Serie überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf einen Feldweg: Mit unterschiedlichsten Ausstattungen und Komponenten bietet das kraftvolle Upstreet5 vielseitige, voll personalisierte E-Bike Erlebnisse.
3.849,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Akku: | FLYER SIB-630 |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 630 WH |
Bremse: | SHIMANO T200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | FIT D0 2" Color Display |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-A32 Coil |
Motorbezeichnung: | PANASONIC GX Power Plus |
Motorhersteller: | PANASONIC |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
Rücklicht: | BUSCH & MÜLLER 2C |
Schaltung: | SHIMANO Alivio 9 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER IQ-Myc |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.936,36 € | 6 | 656,06 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.958,40 € | 8 | 494,80 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.980,60 € | 10 | 398,06 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.002,84 € | 12 | 333,57 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.138,08 € | 24 | 172,42 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.276,08 € | 36 | 118,78 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.416,96 € | 48 | 92,02 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.561,20 € | 60 | 76,02 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.708,08 € | 72 | 65,39 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.708,08 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 65,39 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.561,20 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 76,02 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.416,96 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 92,02 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.