Zur Arbeit, weiter zum Supermarkt, zu Hause vorbei und ab in den Feierabend – das Upstreet ist der perfekte Begleiter, tagsüber und in der Nacht. Der starke Vortrieb, kräftige Lichter und ein Gepäckträger sorgen für höchste Alltagstauglichkeit.
5.899,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Produktnummer:
8720157594772
Produktinformationen "FLYER Upstreet 7.23 Comfort 750 Wh"
Eigenschaften "FLYER Upstreet 7.23 Comfort 750 Wh"
Akku: | FLYER FIB-750 FIT |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 750 WH |
Bremse: | SHIMANO MT402 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | FIT Display Comfort |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie25 Coil |
Motorbezeichnung: | PANASONIC GX Ultimate Pro FIT |
Motorhersteller: | PANASONIC |
Motorleistung: | 95 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Al Grounder 28 x 2,35 (60-622) |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Al Grounder 28 x 2,35 (60-622) |
Rücklicht: | FLYER RL-2 |
Schaltung: | ENVIOLO TR Mech |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Riemenantrieb |
Scheinwerfer: | FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
Anmelden
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.032,88 € | 6 | 1.005,48 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.066,72 € | 8 | 758,34 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.100,70 € | 10 | 610,07 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.134,76 € | 12 | 511,23 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.342,00 € | 24 | 264,25 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.553,44 € | 36 | 182,04 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.769,92 € | 48 | 141,04 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 6.990,60 € | 60 | 116,51 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 7.215,84 € | 72 | 100,22 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 7.215,84 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 100,22 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 6.990,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 116,51 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 6.769,92 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 141,04 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.