Das Flyer Gotour4 ist ein Touren E-Bike «par excellence». Design, Fahrkomfort und Ergonomie sind so abgestimmt und verbunden, dass jede Fahrt zum individuellen Genuss wird.
3.949,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Extra tief, extra breit, besonders komfortables Durchsteigen auch für kleinere Personen, Stablies Fahrverhalten, Langer Radstand für ein Plus an Sicherheit, Komfortables Akku-Handling, großer Griff für einfaches Herausnehmen und Halten des Akku
Akku: | FLYER FIB-630 |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 630 WH |
Bremse: | SHIMANO MT402 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | FIT D0 2" Color Display |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | SR SUNTOUR NCX |
Motorbezeichnung: | PANASONIC GX Power Plus |
Motorhersteller: | PANASONIC |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Energizer Plus 26x1.75 (47-559) |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Energizer Plus 26x1.75 (47-559) |
Rücklicht: | BUSCH & MÜLLER 2C |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER IQ-Myc |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.038,60 € | 6 | 673,10 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.061,28 € | 8 | 507,66 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.084,00 € | 10 | 408,40 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.106,88 € | 12 | 342,24 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.245,60 € | 24 | 176,90 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.387,32 € | 36 | 121,87 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.532,16 € | 48 | 94,42 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.679,40 € | 60 | 77,99 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.830,48 € | 72 | 67,09 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.830,48 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 67,09 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.679,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 77,99 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.532,16 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 94,42 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.