BOSCH Performance Line Smart System 75 Nm
BOSCH PowerTube 625 Wh
BOSCH Kiox 300 Display
RST Blaze ML Federgabel
SHIMANO Cues U4000 9 Gang Kettenschaltung
SHIMANO MT200 hydraulische Scheibenbremse
3.049,95 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Vielseitig einsetzbar - das war unser Anspruch bei der Entwicklung des "Cairon T 2.0 SE 625", und das haben wir auch geschafft. Das Trekkingrad ist ein treuer Gefährte sowohl bei kurzen Fahrten durch die Stadt als auch lang und ausgiebig nach Feierabend oder am Wochenende durchs Grün - mit dem 625-Wh-Akku, der elegant im Unterrohr verschwindet, geht das mit diesem Modell ausgesprochen gut.
Nur Fahrrad fahren ist aber Schnee von gestern, also haben wir unser "Cairon T 2.0 625" digitalisiert, und zwar mit dem Bosch Smart System. Dieses ganz eigene Ökosystem setzt sich bei diesem Modell zusammen aus dem Bosch "Performance CX" Mittelmotor, dem "Kiox 300" Display, dem Remote Hebel am Lenker und der E-Bike Flow-App, die die Schnittstelle zwischen E-Bike und Smartphone ist. Updates werden dank der App automatisch auf dein Fahrrad gespielt. Außerdem hält sie alle gesammelten Tourendaten bereit und erinnert dich, wann dein Fahrrad das nächste Mal gewartet werden sollte.
Akku: | BOSCH PowerTube |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 625 WH |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Kiox 300 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Herren City & Trekking |
Gabel: | RST Blaze ML 80mm |
Motorbezeichnung: | BOSCH Performance Line Smart |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 75 Nm |
Rahmenform: | Herrenrahmen |
Reifen (hinten): | CONTINENTAL Contact Cruiser 50-622 reflex |
Reifen (vorn): | CONTINENTAL Contact Cruiser 50-622 reflex |
Rücklicht: | CONTEC CTL 335 E |
Schaltung: | SHIMANO Cues U4000 9 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | CONTEC Dlux 50 E+ 50 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 130 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.119,16 € | 6 | 519,86 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.136,64 € | 8 | 392,08 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.154,20 € | 10 | 315,42 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.171,84 € | 12 | 264,32 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.278,88 € | 24 | 136,62 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.388,32 € | 36 | 94,12 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.500,16 € | 48 | 72,92 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.614,40 € | 60 | 60,24 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.730,32 € | 72 | 51,81 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.730,32 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 51,81 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.614,40 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 60,24 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.500,16 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 72,92 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.