Das Country sprengt Tiefeinsteiger-Grenzen. Robust und kraftvoll begeistert es mit einem optimalen Verhältnis aus Fahrsicherheit und überaus komfortablen Durchstieg. Wer maximalen Komfort sucht und sich trotzdem auf Wald- und Forstwegen zügig und sicher fortbewegen will, ist hier genau richtig.
3.599,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Akku: | SHIMANO BT-E8016 |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 630 WH |
Bremse: | TEKTRO HD-T275 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | SHIMANO SC-E6100 |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger SUV |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM32 |
Motorbezeichnung: | SHIMANO E6100 |
Motorhersteller: | SHIMANO |
Motorleistung: | 60 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | MAXXIS Crossmark II, 27.5x2.25" |
Reifen (vorn): | MAXXIS Crossmark II, 27.5x2.25" |
Rücklicht: | HERRMANS H-Trace E-Bike |
Schaltung: | SHIMANO Alivio 9 Gang |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Scheinwerfer: | HERRMANS H-Black MR4 E |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 150 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.680,64 € | 6 | 613,44 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.701,28 € | 8 | 462,66 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.722,00 € | 10 | 372,20 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.742,80 € | 12 | 311,90 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.869,28 € | 24 | 161,22 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.998,52 € | 36 | 111,07 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.130,40 € | 48 | 86,05 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.264,80 € | 60 | 71,08 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.402,08 € | 72 | 61,14 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.402,08 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 61,14 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.264,80 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 71,08 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.130,40 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 86,05 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.