Allround Talent - die moderate Sitzposition wird durch einen winkelverstellbaren Vorbau in Kombination mit einem ergonomischen Trekkinglenker erreicht. Lange Strecken können so bequem auch mit viel Gepäck zurückgelegt werden, dank Gepäckträger mit Racktime-Schiene.
2.560,00 €*
% 3.200,00 €* (20% gespart)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Oder als Leasing, Jobrad/Dienstrad
Variante derzeit nicht auf Lager. Bitte Anfragen.
Wave Intra+
Ein komfortabler Trekkingrahmen mit einem tiefen Einstieg. Der Akku ist in das Unterrohr teilintegriert und kann zum Laden herausgenommen, aber auch direkt im Fahrrad geladen werden.
Akku: | BOSCH PowerPack |
---|---|
Akku entnehmbar: | Ja |
Akkukapazität: | 500 WH |
Bremse: | SHIMANO MT200 |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Display: | BOSCH Intuvia |
Dämpfer: | Nein |
E-Bike Gewicht: | über 20 kg |
E-Bike Typ: | E-Bike Tiefeinsteiger City & Trekking |
Gabel: | RST Volant |
Motorbezeichnung: | BOSCH Active Line Plus |
Motorhersteller: | BOSCH |
Motorleistung: | 50 Nm |
Rahmenform: | Tiefeinsteiger |
Reifen (hinten): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Reifen (vorn): | SCHWALBE Delta Cruiser Plus 50-622 |
Rücklicht: | AXA Juno |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 8 Gang |
Schaltungstyp: | Nabenschaltung mit Kettenantrieb |
Scheinwerfer: | BUSCH & MÜLLER Dopp 35 Lux |
Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Gepäck: | 140 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.618,10 € | 6 | 436,35 € |
8 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.632,80 € | 8 | 329,10 € |
10 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.647,50 € | 10 | 264,75 € |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.662,32 € | 12 | 221,86 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.752,32 € | 24 | 114,68 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.844,00 € | 36 | 79,00 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 2.938,08 € | 48 | 61,21 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.033,60 € | 60 | 50,56 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 3.131,28 € | 72 | 43,49 € |
Laufzeit | 72 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.131,28 € |
Anzahl der Raten | 72 |
monatliche Rate | 43,49 € |
Laufzeit | 60 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 3.033,60 € |
Anzahl der Raten | 60 |
monatliche Rate | 50,56 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 2.938,08 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 61,21 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.